项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
3291防水卷材 | 防水卷材成型、制样 | 50元 | 协会指导价 | |||
PVC、PE-C防水卷材 | 不透水性 | 以同类同型的10000m2卷材为一批,距外层端部500mm处取3m送样。可单项复检。 | 5d | 150元 | 苏价服(2001)113号 | |
拉伸强度 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
断裂伸长率 | 90元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
低温弯折性 | 90元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
热处理尺寸变化率 | 120元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
弹塑性体改性沥青防水卷材 | 最大拉力 | 以同品种同规格的5000m2片材(如日产量超过8000m2则以8000m2为一批)距外层端部500mm处取2m送样。可单项复检。 | 5d | 100元 | 苏价服(2001)113号 | |
最大力时延伸率 | 90元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
不透水性 | 150元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
低温柔性 | 120元 | 协会指导价 | ||||
耐热性 | 140元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
钉杆撕裂强度 | 100元 | 现行市场价 | ||||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 最大拉力 | 以同类同型的10000m2卷材为一批,距外层端部500mm处取3m送样。可单项复验。 | 5d | 100元 | 苏价服(2001)113号 | |
最大力时延伸率 | 90元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
不透水性 | 150元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
低温柔性 | 120元 | 现行市场价 | ||||
耐热性 | 140元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
钉杆撕裂强度 | 100元 | 现行市场价 | ||||
热老化处理 | 450元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
沥青复合胎柔性防水卷材 | 耐热性 | 以同类同型的10000m2卷材为一批,距外层端部500mm处取3m送样。可单项复验。 | 5d | 140元 | 苏价服(2001)113号 | |
低温柔性 | 120元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
不透水性 | 150元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
拉力 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
热老化保持率 | 450元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 拉力 | 以同类同型的10000m2卷材为一批,距外层端部500mm处取3m送样。可单项复验。 | 5d | 100元 | 苏价服(2001)113号 | |
断裂伸长率 | 90元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
耐热性 | 140元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
低温柔性 | 120元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
不透水性 | 150元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
热老化 | 450元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
铝箔面石油沥青防水卷材 | 拉力 | 以同类同型的10000m2卷材为一批,任取重量合格且最接近标称重量、外观面积合格、无接头的一卷。距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度500mm的全幅卷材二块送样。可单项复验。 | 5d | 100元 | 苏价服(2001)113号 | |
柔度 | 50元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
耐热度 | 140元 | 苏价服(2001)113号 |
苏州监理协会制定的收费网址:http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0
苏价服(2001)113号:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
苏交质[2007]71号:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技监局收费标准:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471