项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
3291防水卷材 | 高分子片材 | 拉伸强度 | 以同品种同规格的5000m2片材(如日产量超过8000m2则以8000m2为一批).距外层端部500mm处取3m送样。可双倍数量复检。 | 5d | 100元 | 现行市场价 |
扯断伸长率 | 90元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
不透水性 | 150元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
低温弯折性 | 90元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
撕裂强度 | 70元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
热老化保持率 | 450元 | 苏价服(2001)113号 |
苏州监理协会制定的收费网址:http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0
苏价服(2001)113号:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
苏交质[2007]71号:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技监局收费标准:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471
上一篇 3292止水带/膨胀橡胶