项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
3293防水涂料 | 水乳型沥青防水涂料 | 固体含量 | 按一次进货的桶(袋)数(n)的n/2抽取,从各桶(袋)不同部位取等量样品,混合均匀后取2kg作为试样。以同一类型、同一规格5t为一批。可单项复检。 | 20d | 90元 | 苏价服(2001)113号 |
不透水性 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
干燥时间 | 60元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
低温柔度 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
溶剂型橡胶沥青防水涂料 | 固体含量 | 抽样方法同上。以5t产品为一批,不足5t者也按一批计。送3kg。可单项复检。 | 20d | 90元 | 苏价服(2001)113号 | |
不透水性 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
低温柔性 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
耐热性 | 120元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
聚氯乙烯弹性防水涂料 | 不透水性 | 按一次进货的桶(袋)数(n)的n/2抽取,从各桶(袋)不同部位取等量样品,混合均匀后取2kg作为试样;以同一类型、型号的20t产品为一批。可单项复检。 | 20d | 100元 | 苏价服(2001)113号 | |
低温柔性 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
耐热性 | 120元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
断裂延伸率 | 40元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
聚合物乳液防水涂料 | 拉伸强度 | 按一次进货的桶(袋)数(n)的n/2抽取,从各桶(袋)不同部位取等量样品,混合均匀后取4kg作为试样;对同一原料、配方、连续生产的产品,出厂检验以每5t为一批。可单项复检。 | 20d | 50元 | 苏价服(2001)113号 | |
断裂伸长率 | 40元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
低温柔性 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
不透水性 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
固体含量 | 90元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
干燥时间 | 60元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
加热伸缩率 | 120元 | 苏价服(2001)113号参考防水卷材 | ||||
聚合物水泥防水涂料 | 固体含量 | 按一次进货的桶(袋)数(n)的n/2抽取,从各桶(袋)不同部位取等量样品,混合均匀后作为试样;同一类型的10t产品为一批。2组分,共5kg。可单项复检。 | 20d | 90元 | 苏价服(2001)113号 | |
干燥时间 | 60元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
拉伸强度 | 80元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
断裂伸长率 | 90元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
低温柔性 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
不透水性 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度 | 聚氨酯防水涂料 | 20d | 50元 | 苏价服(2001)113号 | |
断裂伸长率 | 40元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
撕裂强度 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
低温弯折性 | 200元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
不透水性 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
固体含量 | 90元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
干燥时间 | 60元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
加热伸缩率 | 200元 | 苏价服(2001)113号参考防水卷材 | ||||
低温柔性 | 100元 | 苏价服(2001)113号参考防水卷材 |
苏州监理协会制定的收费网址:http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0
苏价服(2001)113号:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
苏交质[2007]71号:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技监局收费标准:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471
下一篇 3293防水涂料成型费/养护费
N