项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2134 | 保温腻子 | *导热系数 |
一袋,不少于20kg。 不合格,全项复检。 |
30d | 600元 | 协会指导价 |
*粘结强度 | 800元 | 现行市场价 | ||||
*吸水量 | 400元 | 现行市场价 | ||||
*腻子膜柔韧性 | 400元 | 现行市场价 | ||||
保温腻子同条件试块 | 导热系数 | 300×300×30mm 2块。 | 20d | 800元 | 现行市场价 | |
密度 | 70.7×70.7×70.7mm 5块。 | 400元 | 现行市场价 | |||
抗压强度 | 400元 | 现行市场价 | ||||
防霉内墙涂料 | 固体含量 | 包装密实,且注明稀释比例,取样量不少于1000 ml。 | 20d | 90元 | 苏价服(2001)113号参照防水涂料 | |
干燥时间 | 30+30元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
漆膜附着力 | 100元 | 现行市场价 | ||||
硬度 | 200元 | 现行市场价 | ||||
遮盖率(面漆) | 100元 | 现行市场价 | ||||
耐洗刷性(面漆) | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
耐酸碱性(面漆) | 60元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
耐水性(面漆) | 50元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
耐热性(面漆) | 100元 | 苏价服(2001)113号参照油膏 | ||||
防霉性能 | 10000元 | |||||
反射隔热外墙涂料 | 耐水性 | 白色涂料和试验涂料各一桶,不少于2000ml。 | 20d | 50元 | 苏价服(2001)113号 | |
耐碱性 | 60元 | |||||
半球发射率 | 5000元 | 参照苏州协会制定的玻璃 | ||||
太阳光直接反射比 | 1000元 |
苏州监理协会制定的收费网址:http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0
苏价服(2001)113号:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
苏交质[2007]71号:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技监局收费标准:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471
上一篇 3293防水涂料成型费/养护费
下一篇 2134柔性耐水腻子
N