项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
石膏板 | 1. 外观 | 5块整板 | 5d | 50元 |
苏价服(2001)113。720元/组; 1、4、5有一项不合格判定为不合格板,超过两项不合格且2、4、6、7有不合格时判定批量不合格,允许再送两组样品委托两组重检判定。 |
|
2.面密度 |
纵400mm×横300mm;5块; 纵300mm×横400mm;5块; |
100元 | ||||
3.断裂荷载 | 500元 | |||||
4.抗冲击性 | 300mm×300mm 5块; | |||||
5.护面纸与芯材粘结性 | 120×50mm 5块; | |||||
6.硬度 |
纵75mm×横300mm; 5块; 纵300mm×横75mm; 5块; |
|||||
7.吸水率(耐水S或耐火H)100元 | 300mm×300mm 5块; | 100元 | ||||
安全网 | 耐冲击性能 | 3整张。 | 5d | 250元 | 现行市场价 | |
耐贯穿性能 | 250元 | |||||
阻燃性能 | 1000元 | |||||
排气烟道 | 垂直承载力(排气道) | 长1.0m 3个试件。整根1个。长50mm试件2块。一个参数不合格,双倍复检。 | 5d | 500元 | 协会指导价 | |
抗柔性冲击(排气道) | 500元 | |||||
吸水率(排烟道) | 500元 | |||||
安装盒 | 标志及耐擦性 | 送检1个/组。 | 5d | 150元/组 | 昆山市技监局现行收费 | |
型式及尺寸 | ||||||
绝缘材料的耐非正常热及耐火 | ||||||
灌浆料 | 净浆流动度 | 每200t为一批,取样应有代表性。送检不少于15kg | 5d;35d | 300元 | 苏交质[2007]71号 | |
抗压强度 | 500元 | 苏价服(2001)113号参考外加剂 | ||||
泌水率 | 150元 | 苏州协会价 | ||||
竖向膨胀率 | 500元 | 苏州协会价 | ||||
压浆剂 | 凝结时间 | 送检一袋,不少于50kg。 | 35d | 200元 | 苏州协会价 | |
*流动度 | 400元 | |||||
*泌水率 | 150元 | |||||
*7d、28d强度 | 600元 | 苏价服(2001)113号参照水泥 | ||||
配合比 | 200元 | 苏价服(2001)113号参照砂浆配合比 | ||||
压浆试块 | 抗压强度 | 标养28天试块强度,尽量提前1-2天送检。 | 3d | 30元 | 苏价服(2001)113 | |
专用砂浆 | *稠度 | 送检一袋,不少于50kg。有保温要求的,需送25块尺寸为100*100*100mm砌块。 | 35d | 90元 | 苏价服(2001)113号 | |
分层度 | 120元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
凝结时间 | 200元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
*保水率 | 200元 | 现行市场价 | ||||
*抗压强度 | 500元 | 现行市场价参考保温砂浆 | ||||
*粘结强度 | 500元 | 协会市场价参考保温浆料 | ||||
*导热系数 | 600元 | 协会市场价参考保温浆料 | ||||
*干密度 | 400元 | 现行市场价参考保温砂浆 | ||||
涂层钢板 | 钢板厚度 | 长度60cm钢板2块。力学性能需加工。 | 10d | 170元 | 苏价服(2001)113号参考金相 | |
涂层厚度 | ||||||
*屈服强度 | 150元 |
现行市场价 参考钢板 |
||||
*抗拉强度 | ||||||
*断后伸长率 | ||||||
聚合物水泥防水砂浆 | 凝结时间 | 每批产品中不少于6个取样点随机抽取20kg。物理力学性能不合格可单项复检。 | 30d | 50元 |
苏价服(2001)113号 参考水泥 |
|
*抗压、抗折强度 | 300元 | |||||
粘结强度 | 400元 |
苏价服(2001)113号 参考粘结剂 |
||||
抗渗压力 | 600元 | 现行市场价 | ||||
耐碱性 | 60元 |
苏价服(2001)113号 参考涂料 |
||||
耐热性 | 120元 | |||||
*成型费 | 80元 | 苏价服(2001)113号参考防水涂料 | ||||
*养护费 | 20元/天 | |||||
抹灰砂浆 | 保水率 | 送检不少于20kg。 | 30d | 200元 | 现行市场价 | |
抗压强度 | 500元 | |||||
拉伸粘结强度 | 400元 | |||||
沥青瓦 | *单位面积质量 |
GB/T20474-2015 20000㎡为一批送10片一组;有一个参数不合格允许单项复检。 |
5d | 100元 | 苏价服(2001)113号参考油膏 | |
尺寸偏差 | 80元 | 现行市场价参考瓦 | ||||
*拉力 | 100元 | 苏价服(2001)113号参考防水卷材 | ||||
*耐热度 | 140元 | 苏价服(2001)113号参考防水卷材 | ||||
撕裂强度 | 100元 | 苏价服(2001)113号参考防水卷材 | ||||
*柔度 | 120元 | 苏价服(2001)113号参考防水卷材 | ||||
*不透水性 | 150元 | 苏价服(2001)113号参考防水卷材 | ||||
水泥压力板 | 密度 |
JC/T412.1-2006 JC/T412.2-2006 |
5d | 300元 | 现行市场价参考轻质混凝土板 | |
抗折强度 | 300元 | |||||
不燃性 | 1000元 | 现行市场价参考节能材料 | ||||
扭力扳手校验 | 外观 | JJG707-2003;ISO6789-1992 | 3d | 120元/项 | 苏价服(2001)113号 | |
扭矩力值 | 检定点为:20%、60%、100%,每个点不间断测量10次 | |||||
示值相对误差 | 100%的误差值±几%(几级) | |||||
电缆桥架 | *外观 | JB/T10216-2000,每种规格的送两根附件和连接板3套,螺丝螺帽若干组装好。 | 10d | 50元 | 苏交质【2007】71号参考钢管 | |
*尺寸、允许最小板厚 | 50元 | 苏交质【2007】71号参考钢管 | ||||
机械负载 | 600元 | 苏价服(2001)113号参考轻钢龙骨吊顶静载 | ||||
表面质量 | 50元 | 苏交质【2007】71号参考钢管 | ||||
镀锌层均匀性 | 100元 | 苏交质【2007】71号参考钢管 | ||||
镀锌层厚度 | 200元 | 苏交质【2007】71号参考钢管 | ||||
球墨铸铁 | 尺寸(外径、内径、壁厚、长度) | 送检 2段1m长管,另收加工费800元。 | 10d | 260元 | 苏价服(2001)113号 | |
重量偏差 | 50元 | 现行市场价参考钢材 | ||||
*抗拉强度 | 200元 | 苏交质【2007】71号参考钢管 | ||||
*断后伸长率 | 100元 | 苏交质【2007】71号参考钢管 | ||||
表面质量 | 50元 | 苏交质【2007】71号参考钢管 | ||||
水压试验 | 180元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
无石棉硅酸钙膏板 | *密度 | 80×80mm 8块 | 5d | 100元 | 苏州协会价 | |
* 含水率 | 500元 | 苏州协会价 | ||||
*抗折强度 | 250×250mm 6块 | 300元 | 苏州协会价 | |||
导热系数 | 300×300×(25-30)mm 2块 | 600元 | 苏州协会价 | |||
燃烧A1级(不燃性、燃烧热值) | Φ45mm×50mm 10个 | 2800元 | 苏州协会价 | |||
燃烧A2级(不燃性、单体) | 整板6块,Φ45mm×50mm 5个。 | 6000元 | 苏州协会价 | |||
燃烧A2级(热值、单体) | 整板6块 | 6800元 | 苏州协会价 | |||
碳纤维布 | *抗拉强度 |
送样长度1米,碳纤维宽度不变。 600元成型费 |
5d |
600元/组+ 600元成型费 |
苏州协会价 | |
*伸长率 | 昆山市中心 | |||||
*弹性模量 | 昆山市中心 | |||||
单位面积质量 | 300元 | 苏州协会价 | ||||
K数 | 500元 | 苏州协会价 | ||||
加固配套胶 | 钢-钢拉伸抗剪强度 | 胶1kg. | 5d | 1000元 | 苏州协会价 | |
正拉粘结强度 | 1000元 | 苏州协会价 | ||||
粘钢、碳纤维现场拉拔 | 1500元/组 | 3d | 500元/处 | 苏州协会价 | ||
临空栏杆玻璃 | *抗冲击性 | 现场抽 | 4500元/3个点 | 苏州协会指导价 | ||
铺地 | *导热系数 | DGJ32/J19-2015规定:<1000㎡1组;≥1000㎡每增加2000㎡增加一组;≥5000㎡,每增加5000㎡增加一组。同项目同施工单位且同时施工的多个单位工程可合并计算地面抽检面积。 | 7d | 600元 | 苏州协会价 | |
*密度 | 300元 | |||||
*吸水率 | 400元 | |||||
*抗压强度/压缩强度 | 500元 | |||||
*燃烧B1级(临界辐射通量+产烟值+可燃性) | 7200元 | 省检测中心收费 | ||||
塑料检查井座 | 维卡软化温度 |
CJ/T223-2016 3个 |
5d | 250元 | 苏州协会价 | |
抗冲击性能 | 500元 | 苏州协会价 | ||||
环刚度 | 500元 | 苏州协会价 | ||||
颜色 | 30元 | 苏州协会价 | ||||
外观、尺寸 | 100元 | 苏州协会价 | ||||
检查井筒 | 环刚度 |
GB/T20221 GB/T18477.3 GB/T19477.2 1米长2段 |
5d | 500元 | 苏州协会价 | |
环柔性 | 500元 | 苏州协会价 | ||||
烘箱试验 | 150元 | 苏州协会价 | ||||
冲击性能 | 500元 | 苏州协会价 | ||||
颜色 | 30元 | 苏州协会价 | ||||
外观、尺寸 | 100元 | 苏州协会价 | ||||
缝的拉伸性能(PE) | 300元 | 苏州协会价 | ||||
检查井盖 | 微卡软化温度 | 3段。 | 5d | 250元 | 苏州协会价 | |
冲击性能 | 500元 | 苏州协会价 | ||||
颜色 | 30元 | 苏州协会价 | ||||
外观、尺寸 | 100元 | 苏州协会价 | ||||
井筒+井座+井盖 | 荷载性能 | 3套 | 1000元 | 参考检查井盖 | ||
围护结构热工缺陷 | 红外热像测缺 | 2d | 2元/ m2 | 苏州协会价 | ||
太阳能热水系统热性能 | 日有用得热量 | 抽查10%,不少于5处。 | 15000元/套 | 苏州协会价 | ||
升温性能 | ||||||
贮水箱保温性能 | ||||||
声环境 |
室内噪声 空气噪声 |
1)面积<30m2的房间,在被测房间内选取1个测点,测点应位于房间中央; 2)对于面积大于等于30m2、小于100m2的房间,选取3个测点,测点均匀分布在房间长力一向的中心线上;房间平面为正方形时,测点应均匀分布在与窗面积最大的墙面平行的中心线上; 3)对于面积大于等于100 m2的房间,可根据具体情况,优先选取能代表该区域室内噪声水平的测点及测点数量; 4)对于间歇性非稳态噪声的检测,测点数可为1个,测点应设在房间中央。 |
7d | 40元/点 | 苏州协会价 | |
热湿环境 | 温度 | 同一系统形式主要功能房间检查不少于10%。 | 5d | 10元/点 | 苏州协会价 | |
湿度 | 10元/点 | 苏州协会价 | ||||
室内环境 | 风速 | 抽查10%,不少于1个系统。 | 5d | 20元/点 | 苏州协会价 | |
风量 | 总造价×(2.5-3.0%) | 苏州协会价 | ||||
新风量 | 抽查20%,不少于1个系统。 | |||||
PM2.5、PM10 | 施工完成后,房间总数5%,且不少于3间。抽查3点/批。 | |||||
光环境 | 采光系数 | 每功能区域不少于2处。 | 5d | |||
采光均匀度 | ||||||
统一炫光值 | ||||||
建筑隔声 | *房间之间空气声隔声性能 |
住宅建筑:每类户型不少于1套,含卧室、起居室、客房,每类功能房间不少于1处。 公共建筑:客房的每类楼板、外墙、房间抽检数量不得少于1处。 |
5d | 10000元/处 | 苏州协会价 | |
*外墙空气声隔声性能 | 10000元/处 | 苏州协会价 | ||||
*楼板撞击声隔声性能 | 10000元/处 | 苏州协会价 | ||||
空调综合效能 | 风量 | 空调系统施工调试合格后,委托现场检测,提供空调系统施工图纸一份,检测当天,提前一个小时将空调系统运行,并检查系统是否正常,房间照明必须提前半小时打开照明系统,到达现场后将随机抽样检测。 | 5d | 总造价×(2.5-3.0%) | 苏州协会价 | |
风速 | ||||||
温湿度 | 20元/点 | 苏州协会价 | ||||
噪声 | 40元/点 | 苏州协会价 | ||||
水流量 | 按面积或造价收费 | 现行市场价 | ||||
系统节能检测 | 室内温度 | 居住建筑每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%。 | 3d | 4元/m2 | 苏州协会价 | |
风口总风量 | 抽查10%,不少于1个系统。 | 3d | 总造价×(2.5-3.0%) | 苏州协会价 | ||
通风与空调系统的总风量 | 抽查10%,不少于1个系统。 | |||||
空调机组的水流量 | 抽查10%,不少于1个系统。 | 3d | 按面积或造价 | 现行市场价 | ||
空调系统水总流量 | 全数。 | |||||
照度 | 按同一功能区不少于2处。 | 5d | 50元/点 | 苏州协会价 | ||
照明功率密度 | 1元/ m2 | 苏州协会价 | ||||
节能现场 | 保温材料粘结面积比 | 2处/批,3点/处。取样与标准板尺寸一致。 | 3d | 150元/点 | 现行市场价 |
苏州监理协会制定的收费网址:http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0
苏价服(2001)113号:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
苏交质[2007]71号:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技监局收费标准:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471