项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
3303 | 塑料型材 | *外观、尺寸偏差 | 长1000mm试样3个,不能复检。 | 5d | 120元+120元 | 苏价服(2001)113号门窗 |
*主型材的可焊接性 | 焊角试样5个。提供惯性矩I值其余参数,可取双倍数量复检。 | 200元 | 苏价服(2001)113号 | |||
*150℃加热后状态 | 长200mm试样 3个 | 450元 | 协会指导价 | |||
*加热后尺寸变化率 | 长250mm试样 3个 | 450元 | 协会指导价 | |||
维卡软化温度 | 长200mm 1根 | 250元 | 苏价服(2001)113号参照管材 | |||
简支梁冲击强度 | 250元 | 苏价服(2001)113号参照管材 | ||||
*主型材的落锤冲击 | 长300mm试样 10个 | 500元 | 苏价服(2001)113号参照管材 |
苏州监理协会制定的收费网址:http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0
苏价服(2001)113号:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
苏交质[2007]71号:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技监局收费标准:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471