项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
3121 | 道路结构 | 弯沉值 | 每车道每20米测定一个点。每一双车道评定路段检查80~100个点,多车道公路必须按车道数与双车道之比,相应增加测点。 | 3d | 10元/点;每次出车费:800元/半天或1000元 | 协会指导价 |
摩擦系数 | 摆式仪:每200m测1处。 | 20元/点 | 苏交质[2007]71号 | |||
构造深度 | 每200m测一处。 | 10元/点 | 苏交质[2007]71号 | |||
渗水系数 | 宜在路面成型后立即测定。 | 100元/点 | 苏交质[2007]71号 | |||
基层(水稳、二灰碎石)取芯 | 钻芯一层测厚: | 260元/点 | 苏交质[2007]71号 | |||
钻芯两层测厚 | 450元/点 | |||||
钻芯三层测厚 | 600元/点 | |||||
测强度 | 600元/点 | |||||
沥青路面取芯 | 钻芯一层测厚: | 300元/个 |
厚度双车道每200m测1处。 苏交质[2007]71号 |
|||
钻芯两层测厚: | 400元/个 | |||||
钻芯三层测厚: | 500元/个 | |||||
沥青芯样马歇尔试验 | 50元/个 | |||||
水泥混凝土路面取芯测厚、测强 | 钻芯后打磨成标准尺寸,测厚和抗压强度。每1000㎡/点. | 400元/点 | 协会指导价 | |||
平整度 | 3m直尺:半幅车道板带每200m测2处×10尺。 | 5元/点 | 协会指导价 | |||
宽度 | 每200m测4处 | 5元/点 | 苏交质[2007]71号 | |||
纵断高程 | 水准仪:每200m测4断面 | 10元/点 | 苏交质[2007]71号 |
苏州监理协会制定的收费网址:http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0
苏价服(2001)113号:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
苏交质[2007]71号:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技监局收费标准:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471