项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
3101土工合成材料 | 短纤针刺非织造土工布 | *单位面积质量 | 400卷为一批,随机抽取2卷,每卷距端头至少3米处各截取全副宽2m长送检。可复检。 | 5d | 100元 | 苏交质[2007]71号 |
*纵横向断裂强度 | 200元 | |||||
断裂伸长率 | 100元 | |||||
等效孔径 | 300元 | |||||
厚度及偏差 | 全套2000元 | |||||
CBR顶破强度 | ||||||
垂直渗透系数 | ||||||
撕破强度 | ||||||
长丝纺粘针刺非织造土工布 | 单位面积质量 | 随机抽取2卷,每卷距端头至少3米处各截取全副宽2m长送检。可复检。 | 100 | 苏交质[2007]71号 | ||
纵横向断裂强度 | 200元 | |||||
纵横向伸长率 | 100元 | |||||
厚度 | 全套2000元 | |||||
CBR顶破强力 | ||||||
撕破强力 | ||||||
垂直渗透系数 | ||||||
等效孔径 | 300元 | |||||
非织造布复合土工膜 | *单位面积质量 | 500卷为一批,从每批产品中随机抽取2卷,截取2m送检。可复检。 | 100元 | 苏交质[2007]71号 | ||
*纵横向拉伸强度 | 200元 | |||||
*断裂伸长率 | 100元 | |||||
厚度 | 全套2000元 | |||||
CBR顶破强度 | ||||||
直角撕裂强度 | ||||||
垂直渗透系数 | ||||||
塑料土工格栅 | 纵/横向拉伸强度 | 随机抽取1卷,截取全副宽1m长送检。可复检。 | 200元 | 苏价服(2001)113号 | ||
纵横向标称伸长率 | 100元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
玻璃纤维土工格栅 | 经纬向断裂强力 | 随机抽取1卷,截取经向2m长的整幅布段卷绕在硬纸管上送检。可复检。 | 200元 | 苏价服(2001)113号 | ||
断裂伸长率 | 100元 | 苏价服(2001)113号 |
苏州监理协会制定的收费网址:http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0
苏价服(2001)113号:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
苏交质[2007]71号:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技监局收费标准:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471
上一篇 3101塑料排水板(带)