项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2137 | 粘结砂浆/胶黏剂 | 拉伸粘结原强度 | 30t为一批;随机抽取; 25kg样品充分混匀送检。 | 45d | 500元 | 协会指导价 |
拉伸粘结浸水强度 | 500元 | 协会指导价 | ||||
抹面胶浆 | 常温常态拉伸粘结原强度 | 以同一生产时间、同一配料工艺条件制得的产品为一批;由水泥等无机胶凝材料、矿物集料和有机外加剂等组成的粉状产品30t为一批;根据不同的批量,从批中随机抽取;用适当的取样器取约等量的试样共抽取15kg样品充分混匀。 | 45d | 500元 | 协会指导价 | |
拉伸粘结耐水强度 | 500元 | 协会指导价 | ||||
可操作时间 | 200元 | 协会指导价 | ||||
抗压强度 | 送样3组9块,并标清楚上中下位置及切割方向。尺寸为:100mm×100mm | 500元 | 协会指导价 | |||
砌块 | 导热系数 | 1组2块。300×300×30mm | 3d | 600元 | 协会指导价 | |
膨胀珍珠岩绝热制品 | *抗压强度 | 10000块为一批,送检3块。有一项不合格允许复检,两项以上不合格时判定该批不合格。 | 20d | 500元 | 协会指导价 | |
抗折强度(优等品) | 150元 | 现行市场价 | ||||
*密度 | 500元 | 现行市场价 | ||||
质量含水率 | 130元 | 现行市场价 | ||||
*导热系数 | 600元 | 协会指导价 | ||||
界面处理剂 | 拉伸粘结强度(14d) | 送检25kg一袋。提供配比。每个龄期、每个参数分别制样不少于10个。 | 20d | 500元 | 协会指导价 | |
剪切粘结强度(7d、14d) | 400元 | 协会指导价 | ||||
面砖粘结剂 | 拉伸胶粘原强度(28d) | 送检25kg一袋。提供配比。每个龄期、每个参数分别制样不少于10个。 | 40d | 400元 | 协会指导价 | |
浸水后拉伸胶粘强度(28d) | 400元 | 协会指导价 | ||||
热老化后拉伸胶粘强度(28d) | 400元 | 协会指导价 | ||||
压剪粘结强度(原强度14d) | 400元 | 协会指导价 | ||||
加气块粘结剂 | 干密度 | 送检25kg一袋,提供配比。同时送100×100×100加气块15块。 | 35d | 100元 | 协会指导价 | |
粘结强度 | 500元 | 协会指导价 | ||||
抗压强度 | 500元 | 协会指导价 | ||||
面砖勾缝料 | 抗压强度 | 送检25kg一袋。提供配比。每个龄期、每个参数分别制样不少于10个。 | 35d | 500元 | 协会指导价 | |
抗折强度 | 150元 | 苏价服(2001)113号参照水泥 | ||||
压折比 | 300元 | 协会指导价 |
苏州监理协会制定的收费网址:http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0
苏价服(2001)113号:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
苏交质[2007]71号:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技监局收费标准:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471