项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费 标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
1061 | 混凝土外加剂 | 减水率 | 提供出厂合格证、质量保证书、建议掺量;送样数量---液体:550ml,固体:500g. | 35d | 150元 | 苏价服(2001)113 |
泌水率比 | 150元 | 苏价服(2001)113 | ||||
含气量 | 150元 | 苏价服(2001)113 | ||||
凝结时间差 | 200元 | 苏价服(2001)113 | ||||
抗压强度比 | 500元 | 苏价服(2001)113 | ||||
坍落度保留值(泵送剂) | 450元 | 苏州协会价 | ||||
坍落度增加值(泵送剂) | ||||||
固体含量 | 50元 | 苏价服(2001)113 | ||||
密度 | 40元 | 苏价服(2001)113 | ||||
细度 | 100元 | 苏交质[2007]71号 | ||||
pH值 | 40元 | 苏价服(2001)113 | ||||
水泥净浆流动度 | 350元 | 苏州协会价 |
苏州监理协会制定的收费网址:http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0
苏价服(2001)113号:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
苏交质[2007]71号:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技监局收费标准:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471
下一篇 7029砂浆拌合物性能
N